La transporta botelmekanismo lasas la botelojn trairi la transportilon. Samtempe, la botelo-ŝtopmekanismo lasas la botelon ankoraŭ en la fundo de la manĝilo per sensilo.
Tablojdo/kapsuloj pasas tra la kanaloj per vibrado, kaj tiam unu post alia eniras la manĝilon. Tie instalita de vendotablo-sensilo, kiu estas per kvanta nombrilo por kalkuli kaj plenigi specifitan nombron da tabeloj/kapsuloj en botelojn.
Modelo | TW-2 |
Kapacito(boteloj/minuto) | 10-20 |
Taŭga por tablojdo/kapsula grandeco | #00-#5 Kapsulo, mola ĝela kapsulo, Dia.6-16mm ronda/specialforma tablojdo, Dia.6-12mm pilolo |
Pleniga gamo(komputiloj) | 2-9999(alĝustigebla) |
Tensio | 220V/1P 50Hz |
Potenco (kw) | 0.5 |
Taŭga por botelo-tipo | 10-500 ml ronda aŭ kvadrata botelo |
Kalkulado precizeco | Pli ol 99.5% |
Dimensio(mm) | 1380*860*1550 |
Maŝina pezo(kg) | 180 |
Estas longe establita fakto ke reder kontentiĝos per
la legebla de paĝo kiam oni rigardas.